This page includes Geography Grade 12 past papers and memos.
Geography Grade 12 exam question paper is divided into Paper 1 and Paper 2, each containing 150 marks in total, and written within 3 hours time frame. In both papers, you are expected to demonstrate geographical skills and techniques within your curriculum.
Geography Grade 12 Paper 1 Exam Structure:
| Section | Question Breakdown, Topic, and Marks |
| SECTION A | QUESTION 1: Climate and Weather (60 marks) QUESTION 2: Geomorphology (60 marks) |
| SECTION B | QUESTION 3: Geographical Skills and Techniques (30 marks) |
Geography Grade 12 Paper 2 Exam Structure:
| Section | Question Breakdown, Topic, and Marks |
| SECTION A | QUESTION 1: Rural and Urban Settlements (60 marks) QUESTION 2: Economic Geography of South Africa (60 marks) |
| SECTION B | QUESTION 3: Geographical Skills and Techniques (30 marks) |
Geography Grade 12 Papers
2027
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | Papers & Memos |
| Term 2 (May/June) | Papers & Memos |
| Term 3 (August/September) | Papers & Memos |
| Term 4 (November) | Papers & Memos |
2026
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (November) | [Papers & Memos Link] |
2025
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (November) | [Papers & Memos Link] |
2024
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (November) | [Papers & Memos Link] |
2023
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (November) | [Papers & Memos Link] |
2022
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (November) | [Papers & Memos Link] |
2021
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (November) | [Papers & Memos Link] |
2020
| Term | Download Links |
|---|---|
| Term 1 (March/April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (November) | [Papers & Memos Link] |