This page includes Accounting Grade 12 past papers and memos.
The Accounting papers that we have on this page are from the years 2020 to 2026. We are in the process of compiling mock exams for the year 2027.
Accounting Grade 12 exam is divided into Paper 1 and Paper 2. Each paper contains 150 total marks, written in 2 hours’ time.
Paper 1 Grade 12 Accounting exam paper covers these topics:
| QUESTION | TOPIC | MARKS | MINUTES |
| 1 | Company Financial Statements | 50 | 45 |
| 2 | Cash Flow Statement and Financial Indicators | 45 | 35 |
| 3 | Concepts and Interpretation of Financial Information | 40 | 30 |
| 4 | Corporate Governance | 15 | 10 |
| TOTAL | 150 | 120 |
Paper 2 Grade 12 Accounting exam paper covers these topics:
| QUESTION | TOPIC | MARKS | MINUTES |
| 1 | Reconciliations | 40 | 30 |
| 2 | Stock Valuation | 35 | 30 |
| 3 | Cost Accounting | 35 | 30 |
| 4 | Budgeting and Problem-solving | 40 | 30 |
| TOTAL | 150 | 120 |
For every Accounting Grade 12 exam, the teachers will give you:
- An answer book, which you can use to answer all your questions
- A Financial Indicator Formula SheetÂ
You are also allowed to use a calculator
Accounting Grade 12 Papers
In the papers collection below, you will find Grade 12 Accounting papers in both English and Afrikaans. These papers are specifically from Eastern Cape, Gauteng, KZN, Limpopo, and North West provinces.
2027
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | Papers & Memos |
| Term 2 (May/June) | Papers & Memos |
| Term 3 (August/ September) | Papers & Memos |
| Term 4 | Papers & Memos |
2026
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/ September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (October / November) | [Papers & Memos Link] |
2025
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/ September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (October / November) | [Papers & Memos Link] |
2024
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/ September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (October / November) | [Papers & Memos Link] |
2023
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/ September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (October / November) | [Papers & Memos Link] |
2022
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/ September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (October / November) | [Papers & Memos Link] |
2021
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/ September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (October / November) | [Papers & Memos Link] |
2020
| Term | Download Links |
| Term 1 (March/ April) | [Papers & Memos Link] |
| Term 2 (May/June) | [Papers & Memos Link] |
| Term 3 (August/ September) | [Papers & Memos Link] |
| Term 4 (October / November) | [Papers & Memos Link] |